<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Trophees du Libre</title>
		<description>Trophees du Libre 2009&lt;br /&gt;Free Software Awards 2009</description>
		<link>http://www.trophees-du-libre.org</link>
		<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 15:40:49 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.trophees-du-libre.org/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Trophees du Libre 2009</title>
			<link>http://www.trophees-du-libre.org</link>
			<description>Trophees du Libre 2009&lt;br /&gt;Free Software Awards 2009</description>
		</image>
		<item>
			<title>Thanks to</title>
			<link>http://www.trophees-du-libre.org/content/view/226/lang,fr/</link>
			<description>				
le Comité d'Organisation remercie ses partenaires pour le soutien apporté à l'organisation des Trophées du Libre 2009</description>
			<category>News - Dernières news</category>
			<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 11:02:13 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le Logiciel Libre pour PME - Yvon Rastetter</title>
			<link>http://www.trophees-du-libre.org/content/view/231/lang,fr/</link>
			<description>Apr&amp;egrave;s avoir travaill&amp;eacute; comme conseil en t&amp;eacute;l&amp;eacute;communications et effectu&amp;eacute; des recherches sur les facteurs humains dans les processus &amp;#39;informatisation, Yvon Rastetter  est aujourd&amp;rsquo;hui consultant dans le domaine des TIC et un acteur engag&amp;eacute; du monde associatif du logiciel ibre. Yvon Rastetter est venu &amp;agrave; Soissons en Picardie aux Troph&amp;eacute;es du Libre 2009   pr&amp;eacute;senter son ouvrage  Le Logiciel Libre pour PME , le concept de utualisation et ses r&amp;eacute;alisations dans l&amp;#39;int&amp;eacute;gration du Logiciel Libre.Cet ouvrage pionnier dresse un panorama unique du logiciel libre tel qu&amp;#39;il est d&amp;eacute;velopp&amp;eacute;, utilis&amp;eacute; et commercialis&amp;eacute; dans le monde des PMEs &amp;agrave; l&amp;#39;&amp;eacute;chelon local en France.</description>
			<category>News - Dernières news</category>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:59:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Réalisez des formulaires d'enquêtes en 3 clics avec Vitefait</title>
			<link>http://www.trophees-du-libre.org/content/view/229/lang,fr/</link>
			<description>Le ADULLACT (http://www.adullact.org/)  (Association des D&amp;eacute;veloppeurs et des Utilisateurs de Logiciels Libres pour l&amp;#39;Administration et les Collectivit&amp;eacute;s Territoriales): il a maintenant d&amp;eacute;pass&amp;eacute; les 125 000 t&amp;eacute;l&amp;eacute;chargements.Vous souhaitez mettre &amp;agrave; disposition un outil permettant &amp;agrave; des non informaticiens de g&amp;eacute;rer tr&amp;egrave;s simplement leurs donn&amp;eacute;es sur un Intranet...Vous souhaitez permettre &amp;agrave; vos informaticiens d&amp;#39;accroitre leur productivit&amp;eacute; en mettant &amp;agrave; leur disposition un outil de d&amp;eacute;veloppement rapide se connectantinstantan&amp;eacute;ment &amp;agrave; toutes les donn&amp;eacute;es de votre soci&amp;eacute;t&amp;eacute; par le d&amp;eacute;ploiement de communications serveur &amp;agrave; serveur et ce dans tous les environnements (Unix, Linux, Windows, MacOSX).Vous souhaitez d&amp;eacute;velopper tr&amp;egrave;s rapidement des petites applications en mode Web, vous souhaitez d&amp;eacute;velopper en trois clics des formulaires d&amp;rsquo;enqu&amp;ecirc;tes sur Internet ou sur votre Intranet... et tout cela en utilisant la charte graphique de votre administration ou de votre entreprise : Vitefait va vous y aider.Le programme au format pdf (images/ressources/vitefait.pdf)  Jeudi 21 Janvier de 14h00 &amp;agrave; 16h00Picardie en Ligne, Parc Gouraud (http://maps.google.fr/maps?f=q source=s_q hl=fr geocode= q=parc+gouraud+soissons sll=50.176898,3.284912 sspn=1.867988,5.817261 ie=UTF8 hq=parc+gouraud hnear=Soissons ll=49.378741,3.324652 spn=0.015535,0.045447 z=15 iwloc=A) Pavillon sud58 boulevard Jeanne d&amp;#39; Arc02200 SOISSONSInfos   Inscriptions : 03 23 76 76 96 ou  maxime@cetril.org</description>
			<category>News - Dernières news</category>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:36:03 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le Palmarès 2009</title>
			<link>http://www.trophees-du-libre.org/content/view/213/lang,fr/</link>
			<description>   Media : UniConvertor (content/view/128/)  : conversion graphique en mode vectoriel Coherence (content/view/93/)  : partage de contenu video,audio   images entre diff&amp;eacute;rents supportsKinovea (content/view/129/)  : analyse de vid&amp;eacute;os et d&amp;eacute;composition de mouvements SMILE (content/view/87/)  : r&amp;eacute;alisation de diaporamasProfessionnel :GOsa (content/view/78/)  : outil d&amp;#39;administration , &amp;eacute;crit en PHP et con&amp;ccedil;u pour administrer les comptes et les syst&amp;egrave;mes dans un arbre LDAP Support Incident Tracker  (content/view/102/) : application qui utilise PHP et MySQL pour le suivi des appels de support technique / e-mails. Projectivity 3.0 (content/view/77/)  : plate-forme Web 2.0 personnalisable et accessible n&amp;#39;importe o&amp;ugrave; et n&amp;#39;importe quand. GSQL (content/view/76/)  : un outil universel aux d&amp;eacute;veloppeurs de bases de donn&amp;eacute;esTine 2.0 (content/view/162/)  : logiciel qui associe groupware, CRM et ERP en un seul syst&amp;egrave;meS&amp;eacute;curit&amp;eacute; :Ksplice (content/view/137/)  : logiciel de mise &amp;agrave; jour du noyau Linux sans red&amp;eacute;marrerEnigform and mod_openpgp (content/view/53/)  : connexions s&amp;eacute;curis&amp;eacute;es pour sites webInquisitor (content/view/171/)  : tests et &amp;eacute;valuation des performances, comparaison de mat&amp;eacute;riels   pilotes...Administration :Linea21 (content/view/73/)  : application web de l&amp;#39;agenda21 destin&amp;eacute;e aux collectivit&amp;eacute;s locales Tellmatic (content/view/103/)  : outil de gestion et cr&amp;eacute;ation de bulletins d&amp;#39;information personnalis&amp;eacute;s pour mailingSciences : MathGL (content/view/83/)  : cr&amp;eacute;ation de graphiques complexes  gmsh (content/view/85/)  : logiciel de maillage automatique 3D. GRAPHITE (content/view/63/)  : plateforme pour la recherche en modelisation 3D et image de synthese.Loisirs :Pychess (content/view/116/)  : jeu d&amp;#39;echec cod&amp;eacute; &amp;agrave; 100% sous PythonNeverball (content/view/132/)  : jeu d&amp;#39;arcade   d&amp;#39;adresse en 3DDjl (content/view/122/)  : gestionnaire de jeux vid&amp;eacute;os pour le syst&amp;egrave;me d&amp;#39;exploitation GNU/Linux, Education :Vallect (content/view/46/)  : espace d&amp;#39;&amp;eacute;change autour de la lecture personnelleOSCAR (content/view/110/)  : outils qui permettent de g&amp;eacute;rer facilement une salle informatique Emustru (content/view/152/)  : un professeur d&amp;#39;anglais en lignePrix Sp&amp;eacute;ciauxPrix d&amp;#39;honneur pour un projet de grande envergure  : Ksplice (content/view/137/)  : logiciel de mise &amp;agrave; jour du noyau Linux sans red&amp;eacute;marrerPrix sp&amp;eacute;cial du jury :Coherence (content/view/93/)  : partage de contenu video,audio   images entre diff&amp;eacute;rents supports Projet innovant : projet OS innovant en cours de d&amp;eacute;veloppement :GRAPHITE (content/view/63/)  : plateforme pour la recherche en modelisation 3D et image de synthese.  </description>
			<category>News - Dernières news</category>
			<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 12:16:07 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
